Сравнительные параметры |
Вибропрессы НЭМП* |
Виброформа (немедленная распалубка) |
Вибролитье (форма для вибролитья) |
Загрузка раствора | фронтальный погрузчик/самосвал | вручную / с помощью строительной бадьи для бетона | вручную / с помощью строительной бадьи для бетона |
Время производства 1 ед. | 3-4 минуты | 10-15 минут | блок находится в форме до 3-х суток |
Выемка блоков | после формования вибропресс поднимает форму и пригруз, переезжает для формовки нового блока | форма снимается с помощью крана | выемка происходит только после набора блоком достаточной прочности |
Бетонная смесь | жесткая (полусухая) | жесткая (полусухая) | подвижная (жидкая) |
Верхняя поверхность блока | формируется автоматически | заглаживается вручную | заглаживается вручную |
Производительность, шт/час | 15 | 5-6 | - |
Обслуживающий персонал, чел | 1 | 2-4 | 2-4 |
Уплотнение | вибраторы | вибраторы | вибростол / или ручной глубинный вибратор |
* подробнее о технологии вибропрессования в этой статье